用户注册登录之后,可以发布的资讯新闻等信息,信息30天内累积且审核通过满30条,可得VIP会员30天,多发多算!VIP会员介绍! |
03月12日全国各省市猪价行情涨跌表
省份 外三元内三元土杂猪 日期
广东省8.01 跌8.28 平7.60 平2023-03-12
山东省8.00 平7.75 跌7.11 跌2023-03-12
河南省7.80 涨7.74 涨7.49 跌2023-03-12
江西省7.93 跌8.10 涨7.70 平2023-03-12
河北省7.87 平7.68 涨7.39 跌2023-03-12
江苏省8.14 涨8.01 涨7.56 涨2023-03-12
湖南省7.81 跌7.84 跌7.60 跌2023-03-12
广西 7.81 跌7.75 涨 7.50 涨 2023-03-12
福建省8.27 跌8.04 跌7.50 跌2023-03-12
北京市8.00 涨7.61 平8.00 平2023-03-12
湖北省7.80 平7.72 跌7.51 跌2023-03-12
辽宁省7.59 跌7.58 跌7.52 平2023-03-12
浙江省8.27 跌7.82 涨7.57 涨2023-03-12
四川省7.81 跌7.56 跌7.30 跌2023-03-12
安徽省7.95 跌7.95 涨7.75 涨2023-03-12
山西省7.71 涨7.74 涨7.56 涨2023-03-12
陕西省7.61 跌7.60 平7.50 跌2023-03-12
黑龙江省7.64 涨7.59 涨7.44 涨2023-03-12
甘肃省7.50 跌7.50 跌7.40 跌2023-03-12
贵州省7.73 平7.90 跌7.64 平2023-03-12
云南省7.52 跌7.69 涨7.50 跌2023-03-12
重庆市7.76 平7.80 涨7.60 涨2023-03-12
天津市8.00 跌7.90 平7.00 平2023-03-12
新疆 7.39 涨 7.20 跌7.14 涨2023-03-12
吉林省7.60 跌7.44 跌7.19 跌2023-03-12
上海市8.27 跌8.36 涨7.09 跌2023-03-12
内蒙古7.60 平7.70 跌7.50 平2023-03-12
海南省7.50 平8.25 平7.11 平2023-03-12
西藏 6.82 跌 6.75 涨6.84 跌2023-03-12
青海省7.72 跌8.33 涨8.38 跌2023-03-12
宁夏 7.63 跌 8.01 涨 8.08 跌2023-03-12
信息来源:网络 由 中国兽药120信息网编辑 合作网站:专供兽药原料 http://www.etchingbeijing.com/
- 掌握好这4个关键技巧,养好.
- 冬季养鸡秘籍:防控呼吸道疾.
- 南美白对虾吃什么饲料又肥又.
- 养鱼想要稳定,氨氮亚盐一定.
- 做好这八点,养河蟹不再是难.
- 高温期河蟹管理这七点一定要.
- 河蟹养殖氨氮亚盐控制不住?.
- 对虾黑鳃、烂鳃、绿鳃是什么.
- 预防河蟹缺氧的方法都有哪些.
- 高温天气下,如何给池塘降降.
- 控制弧菌病,要学会“以菌抑.
- 01 荧光定量PCR仪禽病检测仪AG.
- 02 1-氯丁烷109-69-3厂家.
- 03 溴代环丙烷4333-56-6厂.
- 04 1,3-二溴丙烷109-64-.
- 05 3-溴丙烯106-95-6厂家.
- 06 2,2-二甲氧基丙烷77-76.
- 07 溴代异丁烷78-77-3厂家直.
- 08 1,6-二溴己烷629-03-.
- 09 氯代十八烷3386-33-2厂.
- 10 1,4-二氯丁烷110-56-.
- 11 三羟甲基氨基甲烷77-86-1.
- 12 溴甲基环丙烷7051-34-5.
- 13 1-溴-3-氯丙烷109-70.
- 14 氯代环己烷542-18-7厂家.
- 15 甲基环戊二烯二聚体26472-.
- 16 对苯二甲酸单甲酯 1679-6.
- 17 1-溴-3-甲基-2-丁烯87.
- 18 6-羟基烟酸5006-66-6.
- 19 2-氯异烟酸6313-54-8.
- 20 聚氧乙烯醚9004-95-9厂.