用户注册登录之后,可以发布的资讯新闻等信息,信息30天内累积且审核通过满30条,可得VIP会员30天,多发多算!VIP会员介绍! |
12月31日全国部分地区鸡蛋价格早报汇总
省份 | 批发市场 | 30日价格 | 29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 重庆双福国际农贸城 | 14.60 | 14.70 | -0.68% ↓ |
湖南 | 湖南邵阳江北公司 | 12.00 | 12.00 | - |
江苏 | 江苏苏州南环桥市场 | 11.70 | 11.70 | - |
四川 | 四川成都市场 | 9.40 | 9.40 | - |
甘肃 | 甘肃陇西清吉洋芋公司 | 13.90 | 13.90 | - |
山东 | 山东青岛黄河路市场 | 9.60 | 9.60 | - |
安徽 | 安徽天长永福市场 | 12.50 | 12.50 | - |
四川 | 四川广安邻水市场 | 13.60 | 13.60 | - |
湖北 | 湖北潜江四季友公司 | 13.00 | 13.00 | - |
甘肃 | 甘肃酒泉春光公司 | 9.60 | 9.80 | -2.04% ↓ |
河北 | 河北张家口京北市场 | 9.50 | 9.50 | - |
山东 | 山东青岛城阳蔬菜公司 | 11.80 | 11.60 | 1.72% ↑ |
新疆 | 新疆克拉玛依市场 | 13.90 | 13.90 | - |
湖南 | 湖南长沙红星公司 | 10.00 | 10.00 | - |
江苏 | 江苏南京物流配送公司 | 9.30 | 9.30 | - |
江苏 | 江苏凌家塘公司 | 9.66 | 9.66 | - |
甘肃 | 甘肃定西马铃薯市场 | 9.75 | 9.65 | 1.04% ↑ |
内蒙古 | 内蒙呼市东瓦窑公司 | 9.40 | 9.40 | - |
山东 | 山东青岛蔬菜公司 | 11.70 | 11.70 | - |
内蒙古 | 内蒙呼市美通首府市场 | 9.20 | 9.40 | -2.13% ↓ |
浙江 | 浙江嘉善曹安公司 | 11.80 | 11.80 | - |
北京 | 北京八里桥公司 | 8.90 | - | - |
安徽 | 安徽合肥周谷堆市场 | 9.20 | 9.20 | - |
山东 | 山东威海市场 | 9.00 | 9.00 | - |
安徽 | 安徽淮北中瑞市场 | 9.20 | 9.20 | - |
内蒙古 | 内蒙包头友谊蔬菜市场 | 11.40 | 11.40 | - |
新疆 | 新疆乌市北园春公司 | 13.80 | 13.80 | - |
湖南 | 湖南长沙马王堆公司 | 11.40 | 11.40 | - |
广东 | 广东佛山中南市场 | 9.70 | 9.70 | - |
青海 | 青海青藏高原市场 | 9.80 | 9.80 | - |
宁夏 | 宁夏吴忠鑫鲜公司 | 10.00 | 10.00 | - |
北京 | 北京新发地市场 | 8.66 | - | - |
河北 | 河北石家庄桥西公司 | 10.20 | 10.20 | - |
江苏 | 江苏丰县农业农村局 | 9.10 | - | - |
天津 | 天津韩家墅海吉星公司 | 8.60 | 8.60 | - |
江苏 | 江苏宜兴蔬菜果品公司 | 11.30 | 11.30 | - |
天津 | 天津金钟蔬菜市场 | 10.60 | 10.60 | - |
河北 | 河北怀来京西果菜公司 | 11.50 | 11.50 | - |
陕西 | 陕西泾云云阳蔬菜市场 | 12.00 | 12.00 | - |
内蒙古 | 内蒙鄂尔多斯农贸市场 | 11.00 | 11.00 | - |
黑龙江 | 黑龙江哈尔滨哈达公司 | 11.00 | 11.00 | - |
甘肃 | 甘肃武威昊天物流中心 | 10.20 | 10.20 | - |
新疆 | 新疆五师三和市场 | 11.50 | 11.50 | - |
宁夏 | 宁夏银川四季鲜市场 | 10.30 | - | - |
山东 | 山东滨州鲁北蔬菜市场 | 11.00 | 11.00 | - |
山西 | 山西长治紫坊公司 | 9.60 | 9.60 | - |
广西 | 广西南宁农产品公司 | 9.00 | 9.00 | - |
北京 | 北京大洋路综合市场 | 8.50 | 8.40 | 1.19% ↑ |
山西 | 山西晋城绿欣公司 | 8.70 | 8.70 | - |
山西 | 山西汾阳晋阳市场 | 10.80 | 10.80 | - |
山东 | 山东曹县喜地公司 | 10.00 | 9.80 | 2.04% ↑ |
浙江 | 浙江义乌农批管理公司 | 10.60 | 10.70 | -0.93% ↓ |
北京 | 北京岳各庄市场 | 8.60 | 8.60 | - |
湖北 | 湖北襄樊蔬菜市场 | 8.90 | 8.90 | - |
天津 | 天津红旗农贸公司 | 8.75 | 8.75 | - |
河北 | 河北秦皇岛海阳市场 | 11.20 | - | - |
天津 | 天津碧城市场 | 11.00 | 11.00 | - |
甘肃 | 甘肃庆阳瓜果蔬菜公司 | 9.20 | 9.20 | - |
广西 | 广西新柳邕公司 | 9.80 | 9.80 | - |
河北 | 河北邯郸果菜市场 | 10.10 | 10.10 | - |
山西 | 山西临汾尧丰市场 | 10.80 | 10.80 | - |
四川 | 四川达州复兴公司 | 6.60 | 6.80 | -2.94% ↓ |
陕西 | 陕西西安朱雀公司 | 10.40 | 10.40 | - |
北京 | 北京石门国际公司 | 8.60 | 8.40 | 2.38% ↑ |
安徽 | 安徽亳州公司 | 11.00 | 11.00 | - |
北京 | 北京水屯市场 | 9.80 | 9.80 | - |
贵州 | 贵州遵义金土地公司 | 9.00 | 9.00 | - |
河北 | 河北邯郸金凤禽蛋市场 | 8.00 | 8.00 | - |
湖北 | 湖北浠水市场 | 10.50 | 10.50 | - |
河南 | 河南周口黄淮公司 | 9.00 | 9.00 | - |
河南 | 河南金牛大别山物流 | 11.60 | 11.60 | - |
甘肃 | 甘肃天水瀛池果菜市场 | 11.80 | 11.80 | - |
河北 | 河北唐山荷花坑公司 | 9.50 | 9.50 | - |
吉林 | 吉林白山星泰公司 | 6.40 | 6.40 | - |
四川 | 四川江油仔猪市场 | 10.75 | - | - |
山东 | 山东凯盛国际物流城 | 9.40 | 9.40 | - |
河北 | 河北秦皇岛昌黎市场 | 8.60 | 8.60 | - |
河北 | 河北三河建兴市场 | 10.40 | - | - |
内蒙古自治区 | 内蒙赤峰西城市场 | 9.40 | 9.40 | - |
西藏自治区 | 西藏拉萨领峰公司 | 12.90 | 12.90 | - |
安徽 | 安徽砀山惠丰市场 | 10.60 | 10.60 | - |
新疆维吾尔自治区 | 新疆喀什曙光博览城 | 10.00 | - | - |
新疆维吾尔自治区 | 新疆焉耆光明市场 | 10.00 | 10.00 | - |
新疆维吾尔自治区 | 新疆绿珠九鼎公司 | 9.40 | 9.40 | - |
辽宁 | 辽宁大连双兴公司 | 10.00 | 10.00 | - |
湖北 | 湖北孝感南大市场 | 12.00 | 12.00 | - |
天津 | 天津何庄子市场 | 8.70 | 8.70 | - |
宁夏回族自治区 | 宁夏海吉星物流公司 | 11.40 | 10.40 | 9.62% ↑ |
安徽 | 安徽阜阳市场 | 10.00 | 10.00 | - |
新疆维吾尔自治区 | 新克拉玛依 | 10.75 | 10.75 | - |
新疆维吾尔自治区 | 新疆北园春 | 10.40 | 10.40 | - |
陕西 | 陕西云阳 | 9.00 | 9.40 | -4.26% ↓ |
山东 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场 | 9.20 | 9.20 | - |
浙江 | 浙嘉善浙北 | 8.60 | 8.60 | - |
河北 | 冀怀来京西 | 9.00 | 9.00 | - |
江苏 | 苏州南环桥 | 10.10 | 10.10 | - |
山东 | 鲁滨州六街 | 9.80 | 9.80 | - |
湖南 | 长沙马王堆 | 10.10 | - | - |
新疆维吾尔自治区 | 新疆兵团第五师三和市场 | 11.50 | 11.50 | - |
宁夏回族自治区 | 宁夏海吉星 | 9.60 | 9.60 | - |
内蒙古自治区 | 包头市友谊 | 9.00 | 9.00 | - |
河北 | 石家庄农批 | 8.95 | 8.95 | - |
河南 | 河南金牛大别山物流中心 | 10.00 | 10.00 | - |
内蒙古自治区 | 内蒙鄂尔多斯万家惠公司 | 11.00 | 11.00 | - |
山西 | 晋临汾尧丰 | 9.00 | 9.00 | - |
山西 | 晋汾阳晋阳 | 9.00 | 9.00 | - |
天津 | 天津当城 | 8.70 | 8.70 | - |
黑龙江 | 哈尔滨哈达 | 9.60 | 9.60 | - |
安徽 | 亳州蔬菜批发市场 | 9.20 | 9.20 | - |
浙江 | 浙中农副产品物流中心 | 9.00 | 9.00 | - |
安徽 | 砀山农产品中心惠丰批发市场 | 10.40 | 10.40 | - |
河北 | 冀魏县天仙 | 9.20 | 9.20 | - |
吉林 | 长春海吉星 | 9.80 | 9.80 | - |
甘肃 | 甘安定马铃薯 | 9.50 | 9.50 | - |
天津 | 天津金钟批发市场 | 8.80 | 8.80 | - |
贵州 | 贵阳农产品物流园 | 9.60 | 9.60 | - |
甘肃 | 甘肃靖远瓜果蔬菜市场 | 10.00 | 10.00 | - |
山西 | 山西运城蔬菜公司 | 8.40 | 8.40 | - |
西藏自治区 | 领峰农副东嘎批发市场 | 12.50 | 12.50 | - |
河北 | 唐山荷花坑 | 9.50 | 9.50 | - |
青海 | 青海青藏高原 | 9.20 | 9.20 | - |
文章原标题:《12月31日全国部分地区鸡蛋价格早报汇总》
信息来源:网络 由 中国兽药120信息网编辑 合作网站:专供兽药原料 http://www.etchingbeijing.com/
中国兽药120信息网分享地址: http://www.shouy120.com/zx_show.asp?id=82265
中国兽药120信息网部分图文内容取自互联网。您若发现有侵犯您著作权行为,请及时告知,我们将在第一时间删除侵权作品、停止继续传播 联系QQ:2443673255。
网友评论
暂无评论
发表评论
热门资讯
- 掌握好这4个关键技巧,养好.
- 冬季养鸡秘籍:防控呼吸道疾.
- 南美白对虾吃什么饲料又肥又.
- 养鱼想要稳定,氨氮亚盐一定.
- 做好这八点,养河蟹不再是难.
- 高温期河蟹管理这七点一定要.
- 河蟹养殖氨氮亚盐控制不住?.
- 对虾黑鳃、烂鳃、绿鳃是什么.
- 预防河蟹缺氧的方法都有哪些.
- 高温天气下,如何给池塘降降.
- 控制弧菌病,要学会“以菌抑.
- 01 荧光定量PCR仪禽病检测仪AG.
- 02 1-氯丁烷109-69-3厂家.
- 03 溴代环丙烷4333-56-6厂.
- 04 1,3-二溴丙烷109-64-.
- 05 3-溴丙烯106-95-6厂家.
- 06 2,2-二甲氧基丙烷77-76.
- 07 溴代异丁烷78-77-3厂家直.
- 08 1,6-二溴己烷629-03-.
- 09 氯代十八烷3386-33-2厂.
- 10 1,4-二氯丁烷110-56-.
- 11 三羟甲基氨基甲烷77-86-1.
- 12 溴甲基环丙烷7051-34-5.
- 13 1-溴-3-氯丙烷109-70.
- 14 氯代环己烷542-18-7厂家.
- 15 甲基环戊二烯二聚体26472-.
- 16 对苯二甲酸单甲酯 1679-6.
- 17 1-溴-3-甲基-2-丁烯87.
- 18 6-羟基烟酸5006-66-6.
- 19 2-氯异烟酸6313-54-8.
- 20 聚氧乙烯醚9004-95-9厂.
兽药企业 兽药厂家